Besondere Posten
Position | Spielername |
---|---|
Präsident von San Andreas: | [NeS]Rebel |
Reichster Bürger des Staates: | Luckerzone |
Quizmaster von Nova-eSports: | Alina |
Angelmeister von Los Santos: | Cealik |
Angelmeister von San Fierro: | Mina |
Toplist Benutzertitel
Spielername | Anzahl Titel |
---|---|
[NeS]nikk | 85 erreichte Titel |
Pokee | 83 erreichte Titel |
aCuse_ | 77 erreichte Titel |
[NeS]Itani | 77 erreichte Titel |
ShiNo. | 76 erreichte Titel |
Checker | 75 erreichte Titel |
[NeS]Rebel | 75 erreichte Titel |
Mina | 75 erreichte Titel |
[NeS]wiTnezz | 74 erreichte Titel |
Ckniitzel | 71 erreichte Titel |
Toplist Achievements
Spielername | Achievements |
---|---|
[NeS]nikk | 123 Achievements |
Luckerzone | 107 Achievements |
aCuse_ | 106 Achievements |
[NeS]DeJaVu | 105 Achievements |
Checker | 105 Achievements |
[NeS]wiTnezz | 103 Achievements |
byMicha | 102 Achievements |
[NeS]Niklas | 102 Achievements |
ShiNo. | 100 Achievements |
[NeS]Itani | 99 Achievements |
Toplist Trucker
Spielername | Erfahrung |
---|---|
ozzymer | 37.016.035 EP |
Travis881 | 10.142.959 EP |
[NeS]Ouroboros | 8.531.892 EP |
Checker | 6.945.070 EP |
[NeS]Rebel | 6.316.414 EP |
Undertaker | 6.293.615 EP |
[NeS]nikk | 5.226.856 EP |
Luckerzone | 4.126.282 EP |
EDDY | 3.754.174 EP |
MartyMcFly | 3.528.594 EP |
Toplist Spielerlevel
Spielername | Level |
---|---|
Stanislav | Level 74 |
Undertaker | Level 72 |
aCuse_ | Level 72 |
[NeS]Ouroboros | Level 69 |
idir_Keene | Level 66 |
EDDY | Level 62 |
PYREX | Level 61 |
RSV4 | Level 57 |
J2oyalPain | Level 56 |
[NeS]shoXy | Level 54 |
Höchste Spielzeit
Spielername | Spielzeit |
---|---|
Undertaker | 37.260 Stunden |
Luckerzone | 32.269 Stunden |
cHucK | 21.944 Stunden |
aCuse_ | 18.252 Stunden |
ozzymer | 16.606 Stunden |
EDDY | 16.497 Stunden |
[NeS]Niklas | 15.991 Stunden |
[NeS]shoXy | 15.888 Stunden |
[NeS]nikk | 14.345 Stunden |
Stanislav | 13.972 Stunden |
Toplist Ranking
Spielername | Ranking |
---|---|
EDDY | 4.988 Punkte |
[NeS]Ouroboros | 3.894 Punkte |
HomerJSimpson | 3.844 Punkte |
[NeS]nikk | 3.692 Punkte |
cHucK | 3.555 Punkte |
Undertaker | 3.477 Punkte |
aCuse_ | 3.461 Punkte |
[NeS]shoXy | 2.873 Punkte |
[NeS]Rebel | 2.837 Punkte |
Luckerzone | 2.682 Punkte |
Toplist Respektpunkte
Spielername | Respektpunkte |
---|---|
Pokee | 8.608 RP |
[NeS]Sentry | 7.909 RP |
Cana | 3.102 RP |
Luckerzone | 3.072 RP |
[NeS]Ouroboros | 1.563 RP |
VaquuZ | 1.434 RP |
schocko | 1.090 RP |
holzkopfx | 1.017 RP |
christiang. | 943 RP |
Eusebio | 878 RP |
Toplist Rennfahrer
Spielername | Rennpunkte |
---|---|
[NeS]Ouroboros | 949 Punkte |
Ckniitzel | 523 Punkte |
PYREX | 437 Punkte |
[NeS]nikk | 392 Punkte |
MartyMcFly | 314 Punkte |
DaarK | 247 Punkte |
Hasbulla | 136 Punkte |
Cealik | 130 Punkte |
byMicha | 104 Punkte |
Pokee | 98 Punkte |
Toplist Paintballkills
Spielername | Kills |
---|---|
PYREX | 35.444 Kills |
EntenLP | 26.949 Kills |
Yoshi | 12.336 Kills |
KENZO | 11.882 Kills |
ShiNo. | 11.192 Kills |
[NeS]nikk | 10.662 Kills |
[NeS]Rebel | 7.411 Kills |
[NeS]Sentry | 7.168 Kills |
[NeS]shoXy | 6.368 Kills |
[sT]Ahmad | 6.321 Kills |
Toplist Paintballlevel
Spielername | Level |
---|---|
PYREX | Level 132 |
EntenLP | Level 115 |
Yoshi | Level 78 |
KENZO | Level 76 |
ShiNo. | Level 74 |
[NeS]nikk | Level 71 |
[NeS]Rebel | Level 60 |
[NeS]Sentry | Level 59 |
[sT]Ahmad | Level 55 |
VaquuZ | Level 54 |
Größte Angler
Spielername | Gefangene Fische |
---|---|
Nordin | 182.315 Fische |
Pokee | 166.716 Fische |
Checker | 163.042 Fische |
Pamela | 157.821 Fische |
[NeS]Ouroboros | 144.704 Fische |
ShiNo. | 105.785 Fische |
Wave | 102.196 Fische |
aCuse_ | 100.548 Fische |
[NeS]Rebel | 99.851 Fische |
ozzymer | 87.435 Fische |
Nova-eSports Quizranking
Spielername | Quizpunkte |
---|---|
Alina | 4.126 Punkte |
EaX131 | 3.557 Punkte |
Mina | 1.760 Punkte |
[NeS]Niklas | 1.483 Punkte |
Isaac_Clarke | 1.361 Punkte |
[NeS]wiTnezz | 1.180 Punkte |
[NeS]Sub_Zero | 999 Punkte |
[NeS]nikk | 786 Punkte |
Luckerzone | 616 Punkte |
Nikki | 574 Punkte |
Größte Perlensammler
Spielername | Perlen |
---|---|
Gina_Tequila | 101 Perlen |
Nudel | 73 Perlen |
Johnny_HanF | 45 Perlen |
BuschKind | 30 Perlen |
Mina | 27 Perlen |
Ckniitzel | 25 Perlen |
Mave | 22 Perlen |
DaarK | 11 Perlen |
Eusebio | 9 Perlen |
Tobii. | 9 Perlen |
Größte Päckchensammler
Spielername | Päckchen |
---|---|
Mave | 28 Päckchen |
Phil[413] | 10 Päckchen |
[NeS]Rebel | 9 Päckchen |
Nudel | 9 Päckchen |
BTM | 9 Päckchen |
EaX131 | 7 Päckchen |
[NeS]Sentry | 7 Päckchen |
[NeS]DeJaVu | 7 Päckchen |
Johnny_HanF | 6 Päckchen |
Pokee | 6 Päckchen |
NovaBet Gewinne (Gesamt)
Spielername | Gewinn |
---|---|
[NeS]Sub_Zero | $37.605.144 |
aCuse_ | $19.753.981 |
[NeS]SnaKe | $13.489.895 |
[NeS]Niklas | $13.465.292 |
Weyers | $10.519.396 |
byMicha | $9.814.828 |
ShiNo. | $9.403.883 |
EsSaH | $7.467.315 |
[NeS]DeJaVu | $7.052.008 |
[NeS]Rebel | $6.482.345 |
Größte Schatzsucher
Spielername | Artefakte |
---|---|
Ckniitzel | 4.422 Artefakte |
Molly | 3.220 Artefakte |
Guido | 2.351 Artefakte |
Antaa | 1.834 Artefakte |
John_Patron | 1.281 Artefakte |
ozzymer | 973 Artefakte |
Ryan | 944 Artefakte |
ChillWurf96 | 890 Artefakte |
ioannis_gutenberg | 730 Artefakte |
Creepy | 540 Artefakte |