Besondere Posten
Position | Spielername |
---|---|
Präsident von San Andreas: | Mayumi |
Reichster Bürger des Staates: | Pokee |
Quizmaster von Nova-eSports: | EaX131 |
Angelmeister von San Andreas: | Checker |
Toplist Benutzertitel
Spielername | Anzahl Titel |
---|---|
Pokee | 100 erreichte Titel |
[NeS]nikk | 93 erreichte Titel |
Lukas | 91 erreichte Titel |
Checker | 86 erreichte Titel |
Itani | 85 erreichte Titel |
[NeS]Rebel | 84 erreichte Titel |
Mina | 84 erreichte Titel |
wiTnezz | 84 erreichte Titel |
Ckniitzel | 83 erreichte Titel |
DeJaVu | 81 erreichte Titel |
Toplist Achievements
Spielername | Achievements |
---|---|
[NeS]nikk | 129 Achievements |
Lukas | 115 Achievements |
DeJaVu | 112 Achievements |
Checker | 112 Achievements |
Luckerzone | 111 Achievements |
[NeS]Micha | 109 Achievements |
[NeS]Niklas | 108 Achievements |
Pokee | 108 Achievements |
wiTnezz | 108 Achievements |
Itani | 105 Achievements |
Toplist Trucker
Spielername | Erfahrung |
---|---|
ozzymer | 39.149.739 EP |
Travis881 | 13.333.078 EP |
marcelkoehler | 12.763.582 EP |
[NeS]Ouroboros | 8.538.574 EP |
Checker | 8.196.976 EP |
Undertaker | 6.580.338 EP |
[NeS]Rebel | 6.407.927 EP |
[NeS]nikk | 5.236.222 EP |
Kryptonite | 4.320.628 EP |
EDDY | 4.274.368 EP |
Toplist Spielerlevel
Spielername | Level |
---|---|
Checker | Level 86 |
Wave | Level 83 |
EDDY | Level 82 |
Undertaker | Level 79 |
[NeS]Ouroboros | Level 69 |
[NeS]Niklas | Level 69 |
[NeS]shoXy | Level 63 |
Cealik | Level 59 |
J2oyalPain | Level 59 |
[NeS]Rebel | Level 59 |
Höchste Spielzeit
Spielername | Spielzeit |
---|---|
Undertaker | 40.667 Stunden |
Luckerzone | 35.690 Stunden |
Lukas | 23.035 Stunden |
cHucK | 22.365 Stunden |
[NeS]Niklas | 19.875 Stunden |
EDDY | 19.264 Stunden |
[NeS]shoXy | 18.135 Stunden |
ozzymer | 17.650 Stunden |
[NeS]nikk | 15.335 Stunden |
Pokee | 14.681 Stunden |
Toplist Ranking
Spielername | Ranking |
---|---|
EDDY | 5.979 Punkte |
[NeS]nikk | 3.873 Punkte |
[NeS]Ouroboros | 3.841 Punkte |
Undertaker | 3.758 Punkte |
[NeS]shoXy | 3.154 Punkte |
[NeS]Rebel | 2.950 Punkte |
Luckerzone | 2.942 Punkte |
Wave | 2.905 Punkte |
[NeS]Micha | 2.860 Punkte |
[NeS]Niklas | 2.713 Punkte |
Toplist Respektpunkte
Spielername | Respektpunkte |
---|---|
Pokee | 9.809 RP |
Cana | 4.135 RP |
LuiX. | 2.346 RP |
schocko | 2.120 RP |
[NeS]Ouroboros | 2.091 RP |
Kadse | 1.461 RP |
Pocher | 1.417 RP |
Engel | 1.165 RP |
TORENO | 1.153 RP |
KENZO | 802 RP |
Toplist Rennfahrer
Spielername | Rennpunkte |
---|---|
[NeS]Ouroboros | 955 Punkte |
Guido | 647 Punkte |
Ckniitzel | 541 Punkte |
[NeS]nikk | 395 Punkte |
MartyMcFly | 337 Punkte |
Ryan | 258 Punkte |
DaarK | 247 Punkte |
Cealik | 191 Punkte |
[NeS]Micha | 173 Punkte |
Dxnniss | 172 Punkte |
Toplist Paintballkills
Spielername | Kills |
---|---|
EntenLP | 32.351 Kills |
LuiX. | 19.921 Kills |
KENZO | 14.881 Kills |
CiZo | 13.138 Kills |
Yoshi | 12.648 Kills |
Lucas | 11.358 Kills |
[NeS]nikk | 10.716 Kills |
[NeS]Rebel | 9.192 Kills |
VaquuZ | 7.220 Kills |
Marcelmechi | 7.053 Kills |
Toplist Paintballlevel
Spielername | Level |
---|---|
EntenLP | Level 126 |
LuiX. | Level 99 |
KENZO | Level 85 |
CiZo | Level 80 |
Yoshi | Level 79 |
Lucas | Level 74 |
[NeS]nikk | Level 72 |
[NeS]Rebel | Level 67 |
VaquuZ | Level 59 |
JackPooT777 | Level 58 |
Größte Angler
Spielername | Gefangene Fische |
---|---|
Wave | 202.584 Fische |
Checker | 195.717 Fische |
Nordin | 185.521 Fische |
Pokee | 166.872 Fische |
[NeS]Ouroboros | 144.734 Fische |
[NeS]Rebel | 110.848 Fische |
Lukas | 105.711 Fische |
Guido | 97.808 Fische |
ozzymer | 94.189 Fische |
ChillOut96 | 87.799 Fische |
Nova-eSports Quizranking
Spielername | Quizpunkte |
---|---|
EaX131 | 3.557 Punkte |
RealGaming | 3.092 Punkte |
Mina | 1.771 Punkte |
Isaac_Clarke | 1.646 Punkte |
[NeS]Niklas | 1.555 Punkte |
wiTnezz | 1.257 Punkte |
[NeS]Sub_Zero | 999 Punkte |
[NeS]nikk | 830 Punkte |
Luckerzone | 625 Punkte |
[NeS]Rebel | 611 Punkte |
Größte Perlensammler
Spielername | Perlen |
---|---|
Gina_Tequila | 101 Perlen |
Nudel | 73 Perlen |
Johnny_HanF | 45 Perlen |
Ckniitzel | 32 Perlen |
BuschKind | 30 Perlen |
Mina | 27 Perlen |
Mave | 22 Perlen |
Eusebio | 15 Perlen |
DeJaVu | 12 Perlen |
DaarK | 11 Perlen |
Größte Päckchensammler
Spielername | Päckchen |
---|---|
Mave | 28 Päckchen |
DeJaVu | 13 Päckchen |
Phil[413] | 10 Päckchen |
[NeS]Rebel | 10 Päckchen |
BTM | 9 Päckchen |
Nudel | 9 Päckchen |
[NeS]nikk | 8 Päckchen |
Sentry | 7 Päckchen |
EaX131 | 7 Päckchen |
Pokee | 6 Päckchen |
NovaBet Gewinne (Gesamt)
Spielername | Gewinn |
---|---|
[NeS]Sub_Zero | $47.172.438 |
Lukas | $30.263.371 |
[NeS]Niklas | $19.538.035 |
[NeS]Micha | $18.640.508 |
[NeS]SnaKe | $13.980.164 |
Weyers | $10.519.396 |
ShiNo. | $10.155.382 |
[NeS]Rebel | $9.228.664 |
ChillOut96 | $9.007.347 |
DeJaVu | $8.672.405 |
Größte Schatzsucher
Spielername | Artefakte |
---|---|
Ckniitzel | 5.101 Artefakte |
Molly | 3.343 Artefakte |
Guido | 2.400 Artefakte |
Antaa | 1.834 Artefakte |
John_Patron | 1.390 Artefakte |
ChillOut96 | 1.264 Artefakte |
Ryan | 1.133 Artefakte |
ozzymer | 973 Artefakte |
Checker | 836 Artefakte |
ioannis_gutenberg | 815 Artefakte |