Besondere Posten
Position | Spielername |
---|---|
Präsident von San Andreas: | ulascan |
Reichster Bürger des Staates: | GebriL |
Quizmaster von Nova-eSports: | Luckerzone |
Angelmeister von Los Santos: | Luckerzone |
Angelmeister von San Fierro: | Spyros360 |
Toplist Benutzertitel
Spielername | Anzahl Titel |
---|---|
Pokee | 114 erreichte Titel |
G8kD2nS5qR | 107 erreichte Titel |
nikk153 | 106 erreichte Titel |
Rebel | 95 erreichte Titel |
[WTND]Ckniitzel | 93 erreichte Titel |
[WTND]ioannis | 90 erreichte Titel |
Checker | 89 erreichte Titel |
Niklas_ | 87 erreichte Titel |
HomerJSimpson | 87 erreichte Titel |
Itani | 85 erreichte Titel |
Toplist Achievements
Spielername | Achievements |
---|---|
nikk153 | 142 Achievements |
G8kD2nS5qR | 125 Achievements |
Luckerzone | 120 Achievements |
Checker | 118 Achievements |
Pokee | 116 Achievements |
Niklas_ | 115 Achievements |
[WTND]Micha | 115 Achievements |
DeJaVu | 112 Achievements |
[WTND]ioannis | 111 Achievements |
Rebel | 110 Achievements |
Toplist Trucker
Spielername | Erfahrung |
---|---|
ozzymer | 41.513.788 EP |
Anticitizen_One | 8.425.181 EP |
Undertaker | 6.640.133 EP |
Luckerzone | 5.436.631 EP |
Timo | 2.985.104 EP |
[Tobi] | 2.136.375 EP |
Sebi | 2.133.180 EP |
Pokee | 1.559.211 EP |
HomerJSimpson | 1.443.084 EP |
Spyros360 | 1.302.609 EP |
Toplist Spielerlevel
Spielername | Level |
---|---|
Luckerzone | Level 90 |
mR.Al3X | Level 90 |
Timo | Level 49 |
Z3r0 | Level 48 |
Sebi | Level 48 |
[Tobi] | Level 47 |
Anticitizen_One | Level 47 |
JOKEZ | Level 47 |
Dxnniss | Level 46 |
MrMeow | Level 45 |
Höchste Spielzeit
Spielername | Spielzeit |
---|---|
Undertaker | 44.775 Stunden |
Luckerzone | 42.093 Stunden |
ozzymer | 18.957 Stunden |
Pokee | 16.830 Stunden |
HomerJSimpson | 16.647 Stunden |
[WTND]ioannis | 12.907 Stunden |
Anticitizen_One | 6.979 Stunden |
iKrcxs | 6.372 Stunden |
DukeNukem | 6.302 Stunden |
Dxnniss | 4.592 Stunden |
Toplist Ranking
Spielername | Ranking |
---|---|
Luckerzone | 3.486 Punkte |
Undertaker | 2.975 Punkte |
[WTND]ioannis | 2.811 Punkte |
HomerJSimpson | 2.679 Punkte |
Pokee | 2.499 Punkte |
ozzymer | 2.283 Punkte |
Anticitizen_One | 1.911 Punkte |
VaquuZ | 1.826 Punkte |
Sebi | 1.765 Punkte |
DukeNukem | 1.620 Punkte |
Toplist Respektpunkte
Spielername | Respektpunkte |
---|---|
Pokee | 11.194 RP |
Luckerzone | 2.835 RP |
mR.Al3X | 384 RP |
iKrcxs | 345 RP |
Harry_Nator | 324 RP |
simon_niras | 315 RP |
CrazyPlayer | 289 RP |
LuiX. | 229 RP |
max.rolls | 226 RP |
Sebi | 177 RP |
Toplist Rennfahrer
Spielername | Rennpunkte |
---|---|
Dxnniss | 219 Punkte |
Pokee | 113 Punkte |
Luckerzone | 101 Punkte |
PYREX | 99 Punkte |
VaquuZ | 61 Punkte |
Dima_Mantov | 49 Punkte |
IMK5 | 37 Punkte |
SigmaGyattToilet | 31 Punkte |
sonny. | 30 Punkte |
max.rolls | 29 Punkte |
Toplist Paintballkills
Spielername | Kills |
---|---|
SyX | 15.277 Kills |
RIKUTO | 12.887 Kills |
VaquuZ | 8.279 Kills |
Pokee | 6.648 Kills |
Undertaker | 6.185 Kills |
Dxnniss | 5.616 Kills |
Sichelmann | 5.360 Kills |
[WTND]ioannis | 5.036 Kills |
Weschre | 4.946 Kills |
YAMATO | 4.572 Kills |
Toplist Paintballlevel
Spielername | Level |
---|---|
SyX | Level 86 |
RIKUTO | Level 79 |
VaquuZ | Level 63 |
Pokee | Level 57 |
Dxnniss | Level 52 |
Sichelmann | Level 51 |
Undertaker | Level 50 |
[WTND]ioannis | Level 49 |
Weschre | Level 49 |
YAMATO | Level 47 |
Größte Angler
Spielername | Gefangene Fische |
---|---|
Pokee | 166.872 Fische |
ozzymer | 94.347 Fische |
Luckerzone | 83.346 Fische |
[sT]Dome92 | 60.792 Fische |
HomerJSimpson | 50.085 Fische |
Anticitizen_One | 49.032 Fische |
[Tobi] | 45.205 Fische |
Undertaker | 41.307 Fische |
JOKEZ | 37.498 Fische |
[WTND]ioannis | 35.624 Fische |
Nova-eSports Quizranking
Spielername | Quizpunkte |
---|---|
Luckerzone | 679 Punkte |
Pokee | 325 Punkte |
[Tobi] | 272 Punkte |
Undertaker | 142 Punkte |
iKrcxs | 119 Punkte |
Sebi | 92 Punkte |
[WTND]ioannis | 80 Punkte |
DukeNukem | 79 Punkte |
Sichelmann | 73 Punkte |
VaquuZ | 71 Punkte |
Größte Perlensammler
Spielername | Perlen |
---|---|
Gina_Tequila | 102 Perlen |
Nudel | 74 Perlen |
Johnny_HanF | 45 Perlen |
BuschKind | 30 Perlen |
Mina | 27 Perlen |
Mave | 22 Perlen |
cHucK | 19 Perlen |
kaka_wurst | 15 Perlen |
DeJaVu | 12 Perlen |
DaarK | 11 Perlen |
Größte Päckchensammler
Spielername | Päckchen |
---|---|
Mave | 28 Päckchen |
nikk153 | 20 Päckchen |
DeJaVu | 13 Päckchen |
Phil[413] | 10 Päckchen |
Rebel | 10 Päckchen |
Nudel | 9 Päckchen |
Blackwolf | 9 Päckchen |
BTM | 9 Päckchen |
EaX131 | 7 Päckchen |
Sentry | 7 Päckchen |
NovaBet Gewinne (Gesamt)
Spielername | Gewinn |
---|---|
Niklas_ | $42.116.127 |
[WTND]Micha | $25.541.105 |
SnaKe. | $14.114.164 |
Rebel | $13.442.557 |
[WTND]SnowTiger | $13.031.544 |
[WTND]ChillOut96 | $10.571.847 |
Weyers | $10.519.396 |
ShiNo. | $10.155.382 |
liam | $9.437.549 |
Sym_Nator | $8.819.048 |
Größte Schatzsucher
Spielername | Artefakte |
---|---|
[WTND]Ckniitzel | 5.659 Artefakte |
Molly | 3.728 Artefakte |
Guido | 2.400 Artefakte |
Antaa | 1.834 Artefakte |
John_Patron | 1.393 Artefakte |
[WTND]ChillOut96 | 1.363 Artefakte |
Ryan | 1.351 Artefakte |
Bengleng | 1.159 Artefakte |
ozzymer | 1.007 Artefakte |
Checker | 991 Artefakte |