Besondere Posten
Position | Spielername |
---|---|
Präsident von San Andreas: | ulascan |
Reichster Bürger des Staates: | |
Quizmaster von Nova-eSports: | |
Angelmeister von San Andreas: | Spyros360 |
Toplist Benutzertitel
Spielername | Anzahl Titel |
---|---|
Pokee | 113 erreichte Titel |
nikk153 | 106 erreichte Titel |
Rebel | 95 erreichte Titel |
Ckniitzel | 93 erreichte Titel |
ioannis | 90 erreichte Titel |
Checker | 89 erreichte Titel |
HomerJSimpson | 87 erreichte Titel |
Niklas_ | 87 erreichte Titel |
Itani | 85 erreichte Titel |
FilaZ | 84 erreichte Titel |
Toplist Achievements
Spielername | Achievements |
---|---|
nikk153 | 142 Achievements |
Luckerzone | 121 Achievements |
Checker | 118 Achievements |
Pokee | 117 Achievements |
Niklas_ | 115 Achievements |
Micha. | 115 Achievements |
DeJaVu | 112 Achievements |
ioannis | 111 Achievements |
Rebel | 110 Achievements |
wiTnezz | 108 Achievements |
Toplist Trucker
Spielername | Erfahrung |
---|---|
Toplist Spielerlevel
Spielername | Level |
---|---|
Höchste Spielzeit
Spielername | Spielzeit |
---|---|
Toplist Ranking
Spielername | Ranking |
---|---|
Toplist Respektpunkte
Spielername | Respektpunkte |
---|---|
Toplist Rennfahrer
Spielername | Rennpunkte |
---|---|
Toplist Paintballkills
Spielername | Kills |
---|---|
Toplist Paintballlevel
Spielername | Level |
---|---|
Größte Angler
Spielername | Gefangene Fische |
---|---|
Nova-eSports Quizranking
Spielername | Quizpunkte |
---|---|
Größte Perlensammler
Spielername | Perlen |
---|---|
Gina_Tequila | 102 Perlen |
Nudel | 74 Perlen |
Johnny_HanF | 45 Perlen |
BuschKind | 30 Perlen |
Mina | 27 Perlen |
Mave | 22 Perlen |
cHucK | 19 Perlen |
kaka_wurst | 15 Perlen |
DeJaVu | 12 Perlen |
DaarK | 11 Perlen |
Größte Päckchensammler
Spielername | Päckchen |
---|---|
Mave | 28 Päckchen |
nikk153 | 20 Päckchen |
DeJaVu | 13 Päckchen |
Phil[413] | 10 Päckchen |
Rebel | 10 Päckchen |
Nudel | 9 Päckchen |
Blackwolf | 9 Päckchen |
BTM | 9 Päckchen |
EaX131 | 7 Päckchen |
Sentry | 7 Päckchen |
NovaBet Gewinne (Gesamt)
Spielername | Gewinn |
---|---|
Niklas_ | $42.116.127 |
Micha. | $25.541.105 |
SnaKe. | $14.114.164 |
Rebel | $13.442.557 |
SnowTiger | $13.031.544 |
ChillOut96 | $10.571.847 |
Weyers | $10.519.396 |
ShiNo. | $10.155.382 |
liam | $9.437.549 |
Sym_Nator | $8.819.048 |
Größte Schatzsucher
Spielername | Artefakte |
---|---|
Ckniitzel | 5.659 Artefakte |
Molly | 3.728 Artefakte |
Guido | 2.400 Artefakte |
Antaa | 1.834 Artefakte |
John_Patron | 1.393 Artefakte |
ChillOut96 | 1.363 Artefakte |
Ryan | 1.351 Artefakte |
Bengleng | 1.159 Artefakte |
ozzymer | 1.007 Artefakte |
Checker | 991 Artefakte |